| On Cotton | C.I. Product Name | Product Name |
| Acid Brown 4 | Brown RX | |
| Acid Brown 5 | Brown 2R | |
| Acid Brown 14 | Brown RD | |
| Acid Brown 58 | Brown DS | |
| Acid Brown 97 | Brown MTX | |
| Acid Brown 98 | Brown 5GX | |
| Acid Brown 100 | Brown ORG | |
| Acid Brown 106 | Brown WR | |
| Acid Brown 121 | Brown DK | |
| Acid Brown 122 | Dark Brown R | |
| Acid Brown 161 | Brown GBX | |
| Acid Brown 165 | Brown NTX | |
| Acid Brown 188 | Brown HHX | |
| Acid Brown 191 | Brown DR | |
| Acid Brown 214 | Brown RGX | |
| Acid Brown 235 | Brown XNP | |
| Acid Brown 264 | Brown GNX | |
| Acid Brown 216 | Dark Brown BS | |
| Acid Brown 282 | Brown GRX | |
| Acid Brown 283 | Brown TPN | |
| Acid Brown 322 | Brown SCG | |
| Acid Brown 348 | Brown SRX | |
| Acid Brown 349 | Brown GSX | |
| Acid Brown 354 | Brown S3RX | |
| Acid Brown 355 | Brown MBLX | |
| Acid Brown 360 | Brown P3R | |
| Acid Brown 365 | Brown M2RL | |
| Acid Brown 369 | Olive Brown G | |
| Acid Brown 402 | Brown SGL | |
| Acid Brown 413 | Brown SRLL | |
| Acid Brown 414 | Brown LN2RL | |
| Acid Brown 418 | Brown PHL | |
| Acid Brown 420 | Brown RLL | |
| Acid Brown 422 | Camel Brown APX | |
| Acid Brown 425 | Havana Brown 2RLX | |
| Acid Brown 432 | Brown WG | |
| Acid Brown 434 | Brown PRG | |
| Acid Brown 440 | Dark Brown | |
| Acid Brown 452 | Brown 5GX | |
| Beige E | Beige APR | |
| Beige OA | Beige APX |

Price:
Price 01 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 100 Kilograms
Molecular Formula : C20H13N2NaO4S for Acid Red 1
Smell : Other, Odorless
Other Names : Acid Red, Food Red, Red Acid Dye
Ph Level : 4 7 (acidic)
Minimum Order Quantity : 100 Kilograms
Molecular Formula : C27H25N2NaO7S2
Smell : Other, Odorless
Other Names : Acid Green
Ph Level : 5.07.0 (1% solution)
Price 01 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 100 Kilograms
Molecular Formula : Varies (e.g., C25H19N2NaO5S for Acid Violet 49)
Smell : Other, Odorless
Other Names : Acid Violet, Acid Purple 17, Acid Violet 49, Acid Violet 90 (depending on type)
Ph Level : Acidic (pH ~46) in aqueous solution
Price 01 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 01 Kilograms
Molecular Formula : C16H11N2NaO4S (example for Acid Yellow 36)
Smell : Other, Slight characteristic odor
Other Names : Acid Yellow 36, Acid Yellow 23, Tartrazine (depending on variant)
Ph Level : 46 (acidic)